|
|
L-Kullen e Molars Dikko |
![]() |
| Namn | Kön | Reg nr | Meriter | HD | AD |
| Lasse | H | S44744/2001 | Elit spår | A | UA |
| Latttjo | H | S44747/2001 | A | UA | |
| Lex | H | S44743/2001 | A | UA | |
| Lipton | H | S44745/2001 | Elit spår | A | UA |
| Lucifer | H | S44746/2002 | Högre spår | A | UA |
| Lingul | T | S44732/2001 | A | UA | |
MH-resultat, MH-diagram och Korningsresultat finns.
Korad BHPIII |
SHHIII |
SCHHIII |
SUHHIII IPOIII |
||
TJH korad |
Agents Makir |
|
Korad SBCH |
||
Truselis Exa |
Salta Killens Dork |
Korad SBCH |
Lolo |
||
Korad |
HS Vicke |
|
SLCH S(drag)H SBH |