MH profiler och testresultat |
|||||||||
| A-kullen | B-kullen | C-kullen | D-kullen | E-kullen | F-kullen | G-kullen | H-kullen | I-kullen | J-kullen |
| K-kullen | L-kullen | M-kullen | N-kullen | O-kullen | P-kullen | ||||
| 1a.Kontakt hälsning | 1b.Kontakt samarbete | 1c.Kontakt hantering | 2a.Lek | 2b.Lek gripande | 2c.Lek dragkamp | 3a 1.Jakt förfölj | 3a 2.Jakt förfölj | 3b 1.Jakt grip | 3b 2.Jakt grip | 4.Aktivnivå | 5a.Avst.lek intresse | 5b.Avst.lek hot/aggr | 5c.Avst.lek nyfiken | 5d.Avst.lek leklust | 5e.Avst.lek samarbete | 6a.Överr. rädsla | 6b.Överr. hot/agg | 6c.Överr. Nyfikenhet | 6d.Överr. kv. Rädsla | 6e.Överr. kv. Intresse | 7a.Ljud rädsla | 7b.Ljud nyfikenhet | 7c.Ljud kv. rädsla | 7d.Ljud kv. Intresse | 8a.Spöken hot/agg | 8b.Spöken kontroll | 8c.Spöken rädsla | 8d.Spöken nyfikenhet | 8e.Spöken kontakt | 9a.Lek 2 leklust | 9b.Lek 2 gripande | 10.Skott | |
| P-kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prixa | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Pacza | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Pärtan | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Pilo | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Peak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Pax | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Pilgrim | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| O-kullen |